Shoppiz' data
Rabatniveau lige nu
Denne side beskriver nutiden: hvilke rabatter der er tilgængelige i danske webshoppe på måletidspunktet 17.10.2026. Siden hævder ikke, at rabatterne er usædvanligt høje eller lave – et normalniveau kræver en længere målehistorik.
Medianrabat
30 %
Gennemsnitsrabat
36 %
Rabat ≥ 20 %
78 %
andel af tilbud
Rabat ≥ 40 %
40 %
andel af tilbud
Datadækning
- Tilbudsobservationer
- 9.078
- Butikker (observationer)
- 36
- Varegrupper
- 8
- Måleperiode
- 31.8.2026 – 17.10.2026 (48 kalenderdage, 12 med måling)
- Opdateret
- 17.10.2026, 20.10
- Manglende måledage
- 36 (2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-13, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-30, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-15, 2026-10-16)
Tallene er rå observationer fra måleperioden: varianter af samme produkt og tilbud uden billede tælles med. På oversigtssiderne vises færre, fordi varianter samles i ét kort.
Kategorier
| Produktgruppe | Median | Gennemsnit | ≥ 20 % | ≥ 40 % | Observationer | Butikker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjem og have | 29 % | 30 % | 68 % | 33 % | 1.410 | 17 |
| Mode | 30 % | 32 % | 83 % | 28 % | 1.396 | 17 |
| Skønhed | 30 % | 35 % | 77 % | 37 % | 1.102 | 6 |
| Sport og fritid | 21 % | 31 % | 71 % | 35 % | 1.009 | 11 |
| Mad og drikke | 25 % | 25 % | 72 % | 8 % | 449 | 9 |
| Elektronik | 51 % | 54 % | 91 % | 61 % | 200 | 8 |
| Hobby og gaver | 28 % | 31 % | 87 % | 17 % | 30 | 4 |
| Kæledyr | 43 % | 49 % | 100 % | 50 % | 6 | 3 |
Underkategorier
Kun underkategorier med mindst 20 målte tilbud er med.
| Produktgruppe | Median | Gennemsnit | ≥ 20 % | ≥ 40 % | Observationer | Butikker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sko | 30 % | 31 % | 100 % | 9 % | 654 | 6 |
| Makeup | 45 % | 44 % | 83 % | 58 % | 347 | 4 |
| Helseprodukter | 24 % | 23 % | 69 % | 4 % | 304 | 6 |
| Belysning | 33 % | 37 % | 73 % | 46 % | 303 | 7 |
| Træning og fitness | 21 % | 25 % | 56 % | 18 % | 221 | 6 |
| Hårpleje | 25 % | 27 % | 62 % | 18 % | 204 | 5 |
| Hudpleje | 25 % | 30 % | 95 % | 15 % | 201 | 5 |
| Mobil og tilbehør | 73 % | 60 % | 99 % | 70 % | 140 | 4 |
| Boligtekstiler | 10 % | 14 % | 17 % | 5 % | 76 | 2 |
| Møbler | 15 % | 13 % | 0 % | 0 % | 74 | 2 |
| Slik og snacks | 34 % | 36 % | 94 % | 22 % | 65 | 2 |
| Have og terrasse | 40 % | 41 % | 89 % | 63 % | 64 | 4 |
| Herretøj | 15 % | 16 % | 7 % | 0 % | 54 | 2 |
| Parfume | 43 % | 35 % | 79 % | 57 % | 53 | 3 |
| Værktøj | 45 % | 42 % | 100 % | 65 % | 43 | 2 |
| Kampsport | 18 % | 22 % | 48 % | 15 % | 40 | 2 |
| Tasker og accessories | 30 % | 29 % | 92 % | 17 % | 24 | 7 |
Citat
Medianrabatten for de tilbud, Shoppiz følger, var på 30 % 17.10.2026. Datagrundlaget dækkede 9.078 tilbud fra 36 butikker. Kilde: Shoppiz, https://shoppiz.dk/data/rabatniveau-nu
Metode og beregningsregler: Shoppiz' metode.